新M3000 供液車(chē)
								
								發(fā)布時(shí)間:2019.02.13  已閱  次  [大] [中]
								
								
								
								  
									| 
	  
	 
 
	
		
			| 新M3000 供液車(chē) |  
			| 主要技術(shù)參數(shù) |  
			| 公告型號(hào) | SHN5250TGYMB4341 | SHN5310TGYMB456 |  
			| 底盤(pán)型號(hào) | SX1250MB4 | SX1310MB6 |  
			| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 8×4 |  
			| 外形尺寸(mm) | 10375/9975×2500×3270 | 11975×2500×3360 |  
			| 罐體容積(m³) | 21.6 | 25 |  
			| 罐體尺寸(mm) | 6800×2400×1650 | 8500×2350×1600 |  
			| 運(yùn)輸介質(zhì) | 洗井液、壓裂液、減水劑 |  
			| 軸距(mm) | 4575/4375+1400 | 1800+4575+1400 |  
			| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20/11.00R20,12.00R20 16PR | 11.00R20,12.00R20 16PR |  
			| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 31000 |  
			| 整備質(zhì)量(kg) | 11595 | 14900 |  
			| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7.300E51 | WP10.336E53 |  
			| 變速器型號(hào) | 9JS135 |  
			| 罐體材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)碳鋼 |  
			| 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 
 | 準(zhǔn)入便捷 油、汽田固井施工時(shí)提供液源的非;愤\(yùn)輸罐車(chē),為普貨液罐車(chē),客戶使用時(shí)不需要特殊運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。
 創(chuàng)新設(shè)計(jì)
 罐體截面可選標(biāo)準(zhǔn)擬合橢圓、矩圓,罐體受力更均勻,整車(chē)重心更低;附件安裝多采用螺栓連接,安裝方便、拆裝容易、維修便捷、外觀美觀。
 專(zhuān)屬定制
 選裝前置爬梯、罐體上部側(cè)置走臺(tái)、罐體后部供液口。
 |  
		 
	 
 | 
								
								 
								
								
								
								文本標(biāo)簽:  陜汽淮南專(zhuān)用汽車(chē)有限公司